V lednu 2013, ISF zveřejnila první seznam elitních atletů na základě analýzy výsledků nejvýznamnějších závodů v roce 2012 ve dvanácti zemích tří kontinentů (a s přihlédnutím k některým výsledkům z roku 2011). Více zde
ISF oznámila, že do tohoto hodnocení, ze kterého vyjde seznam elity za rok 2013, vybrala 50 závodů z 14 zemí a čtyř kontinentů. Bude tedy vybráno 100 elitních atletů ve třech disciplínách: Sky, Ultra a VK.
Pořadí Elity bude založeno na konsolidovaném vzorci používaném i v jiných sportech, ale poprvé přizpůsobeném horským běhům. Vzorec obsahuje také exkluzivní ISF algoritmus, který bere v úvahu faktory, jako je počet zúčastněných elitních atletů a náskok vítězů před dalšími špičkovými závodníky.
Tři nejlepší výsledky s opravným faktorem v každé kategorii se započítávají pro závody s nejméně pěti elitními atlety z aktuálního seznamu žebříčku top atletů. Padesát závodů, které do tohoto hodnocení byly zařazeny v roce 2013 a na základě kterých bude sestaven již objektivnější seznam elity skyrunningu je složen z 20 závodů Sky, 20 závodů Ultra Sky a 10 závodů Vertical Kilometer.
Pojďme si uvést seznam těchto závodů. Může to být i do příštího roku určitý tip na závody, které mají podle ISF jistou zaručenou kvalitu. Nezapomínejme ale, že tento seznam pro rok 2014 bude dvojnásobný.
Sky
3 Peaks Race | April 27 | GBR |
Elbrus Vertical SkyMarathon | May 9 | RUS |
Maratòn Zegama-Aizkorri | May 26 | ESP |
Ziria Cross Country SkyMarathon | June 2 | GRE |
International SkyRace | June 9 | SUI |
Maratón Alpino Madrileño | June 16 | ESP |
Mont-Blanc Marathon | June 30 | FRA |
Olympus SkyMarathon | June 30 | GRE |
Kilian’s Classic | July 7 | FRA |
Maratona del Cielo | July 7 | ITA |
Challenge Irazu SkyMarathon | July 14 | COS |
Dolomites SkyRace | July 21 | ITA |
Fuji Mountain Race | July 27 | JAP |
Giir di Mont SkyMarathon | July 28 | ITA |
Course de Sierre Zinal | August 10 | SUI |
Marathon du Montcalm | August 17 | FRA |
Pikes Peak Marathon | August 18 | USA |
Matterhorn Ultraks 46k | August 24 | SUI |
The Ben Nevis Race | September 7 | GBR |
Skyrunning Xtreme | October 13 | ITA |
Mount Kinabalu International Climbathon | October 19 | MAS |
Ultra Sky
Tarawera Ultramarathon | March 16 | NZL |
Ultra Trail Mt Fuji | April 26 | JPN |
Transvulcania Ultramarathon | May 11 | ESP |
Ronda dels Cims | June 21 | AND |
Zugspitz Ultratrail | June 22 | GER |
Mont-Blanc 80 km | June 28 | FRA |
Lavaredo Ultra Trail | June 28 | ITA |
Western States Endurance Run | June 29 | USA |
Ice-Trail Tarentaise | July 14 | FRA |
Trans d’Havet | July 27 | ITA |
Speedgoat 50K | July 28 | USA |
Leadville Trail 100 Run | August 18 | USA |
Le Grand Raid des Pyrenees | August 23 | FRA |
CCC | August 30 | FRA |
UTMB | August 30 | FRA |
Run Rabbit Run | September 13 | USA |
Ultra Race of Champions UROC | September 28 | USA |
Cavalls del Vent | September 29 | ESP |
La Diagonale des Fous | October 18 | FRA |
Les Grand Trail des Templiers | October 27 | FRA |
Vertical Kilometer
Elbrus Vertical Kilometer | May 7 | RUS |
Cara Amón Vertical Kilometer | MAY 18 | ESP |
Orobie Vertical | June 2 | ITA |
Mont-Blanc Vertical KM | June 28 | FRA |
Chilometro Verticale Lagunc | July 14 | ITA |
Dolomites Vertical Kilometer | July 19 | ITA |
Gerania Vertical Kilometer | September 8 | GRE |
Le Km Vertical Du Fully | October 4 | SUI |
Xtreme Vertical Kilometer | October 11 | ITA |
Kilometro Vertical del Puig Campana | November 4 | ESP |
ISF 2013 World Ranking představuje první významný krok směrem k tomu vytvořit bázi top světových závodů a elitních běžců. Toto může být dobrým nástrojem pro pořadatele (koho je vhodné pozvat, komu dát číslo), sportovce (kam jet, co si dát do plánu), sponzory (jaké závody doporučit sponzorovaným běžcům, do jakých závodů vložit prostředky).
Tipnete si kolik závodníků z Česka v tomto seznamu TOP 100 v jednotlivých disciplinách nebo celkem bude ? A případně kdo ?
Napsat komentář